Распечатать Распечатать

Прайс-лист на трубу для прокладки ВОЛС

Прайс-лист на трубы для прокладки ВОЛС
Внешний
диаметр, мм
Внутренний
диаметр, мм
Допуск наружный диаметр, мм Толщина стенки, мм Допуск толщины стенки, мм Масса,
кг/м
Стоимость, руб
25 20,4 +0,3 2,3 +0,4 0,172 13,42
32 27 +0,3 2,5 +0,5 0,241/0,354* 18,67
32 26 +0,3 3,0 +0,5 0,280/0,411* 21,15
40 34 +0,4 3,0 +0,5 0,358/0,525* 28,30
40 33 +0,4 3,5 +0,6 0,412/0,605* 32,26
50 42 +0,5 4,0 +0,6 0,589/0,864* 44,05
50 41 +0,5 4,5 +0,7 0,656/0,963* 49,80
63 55 +0,6 4,0 +0,6 0,756/1,110* 56,73
63 53 +0,6 5,0 +0,7 0,924/1,357* 67,36
110 97,4 +1,0 6,3 +0,9 2,089 153,95
110 90 +1,0 10,0 +1,2 3,158 227,30
Смотрите также: