| Размер ТУТ | Ед. изм. | Вес 1 п.м., г. | Мин. норма
отпуска |
ЦЕНА за ед.
без НДС |
|---|---|---|---|---|
| 16/8 1,0 | п.м. | 12,56 | 100 | 11,15 |
| 20/8 1,0 | п.м. | 12,56 | 100 | 12,41 |
| 20/8 1,5 | п.м. | 18,84 | 100 | 26,4 |
| 20/8 2,0 | п.м. | 25,12 | 100 | 29,34 |
| 24/8 1,5 | п.м. | 18,84 | 100 | 26,4 |
| 24/8 2,0 | п.м. | 54,89 | 100 | 29,34 |
| 20/10 2,0 | п.м. | 69,33 | 100 | 35,2 |
| 20/10 1,0 | п.м. | 31,4 | 100 | 14,4 |
| 24/10 1,0 | п.м. | 28,78 | 100 | 18,27 |
| 24/10 2,5 | п.м. | 71,95 | 100 | 25,08 |
| 28/11 1,0 | п.м. | 36,17 | 50 | 22,62 |
| 28/11 1,5 | п.м. | 54,25 | 50 | 29,34 |
| 28/11 2,0 | п.м. | 83,5 | 50 | 31,68 |
| 28/11 2,5 | п.м. | 104,38 | 50 | 41,06 |
| 24/12 1,0 | п.м. | 37,68 | 100 | 19,28 |
| 24/12 1,5 | п.м. | 56,52 | 100 | 21,48 |
| 33/14 1,5 | п.м. | 66,71 | 25 | 35,2 |
| 33/14 2,0 | п.м. | 107,81 | 25 | 42,79 |
| 33/14 2,5 | п.м. | 134,76 | 25 | 54,26 |
| 30/15 1,0 | п.м. | 47,1 | 100 | 19,42 |
| 35/15 1,0 | п.м. | 47,1 | 100 | 23,09 |
| 35/15 2,0 | п.м. | 94,2 | 100 | 56,96 |
| 40/17 1,5 | п.м. | 78,83 | 50 | 34,1 |
| 45/18 2,0 | п.м. | 111,29 | 50 | 74,02 |
| 40/20 1,5 | п.м. | 100,18 | 50 | 38,17 |
| 50/20 1,5 | п.м. | 92,44 | 50 | 41,8 |
| 50/25 1,5 | п.м. | 126,13 | 50 | 44 |
| 50/25 2,5 | п.м. | 198,60 | 25 | 93,67 |
| 60/30 1,5 | п.м. | 150,72 | 50 | 50,6 |
| 60/30 2,5 | п.м. | 234,71 | 25 | 112,29 |
| 70/35 1,5 | п.м. | 176,84 | 50 | 58,3 |
| 70/35 2,5 | п.м. | 270,82 | 25 | 125,02 |
| 80/40 1,5 | п.м. | 200,96 | 25 | 66 |
| 80/40 2,5 | п.м. | 306,93 | 25 | 141,27 |
| 100/40 1,5 | п.м. | 200,96 | 25 | 80,3 |
| 100/50 1,5 | п.м. | 251,2 | 25 | 80,3 |
| 110/55 1,5 | п.м. | 275,71 | 25 | 82,5 |
| 120/55 1,5 | п.м. | 275,71 | 25 | 88 |
| 160/55 2,0 | п.м. | 367,61 | 25 | 119,09 |
| 200/100 2,5 | п.м. | 835,48 | 10 | 525,43 |



