ТУ 2247-002-75457705-2006
| Внутр. ØТПБ, мм | Стенка, мм | Ед. изм. | ~Вес 1 п.м., г. |
Мин. норма отпуска, п.м. | Цвет | ЦЕНА за 1п.м. без НДС розница | Цвет | ЦЕНА за 1п.м. без НДС розница |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0,6 | п.м. | 0,004 | 1000 | чёрная | 1,85 | цветная | 1,98 |
| 3 | 0,6 | п.м. | 0,006 | 1000 | чёрная | 1,95 | цветная | 2,11 |
| 4 | 0,6 | п.м. | 0,008 | 1000 | чёрная | 2,06 | цветная | 2,24 |
| 5 | 1,0 | п.м. | 0,016 | 1000 | чёрная | 2,58 | цветная | 2,80 |
| 5 | 1,5 | п.м. | 0,024 | 1000 | чёрная | 3,06 | прозрачная | 3,32 |
| 6 | 1,0 | п.м. | 0,019 | 1000 | чёрная | 2,76 | цветная | 2,99 |
| 6 | 1,5 | п.м. | 0,028 | 1000 | чёрная | 3,35 | цветная | 3,61 |
| 7 | 1,0 | п.м. | 0,022 | 1000 | чёрная | 2,95 | цветная | 3,20 |
| 8 | 1,0 | п.м. | 0,025 | 1000 | чёрная | 3,15 | цветная | 3,41 |
| 8 | 1,5 | п.м. | 0,038 | 1000 | чёрная | 3,91 | прозрачная | 4,24 |
| 8 | 2,0 | п.м. | 0,050 | 1000 | чёрная | 4,69 | цветная | 5,08 |
| 10 | 1,0 | п.м. | 0,031 | 1000 | чёрная | 3,53 | цветная | 3,82 |
| 10 | 2,0 | п.м. | 0,063 | 1000 | чёрная | 5,46 | цветная | 5,92 |
| 11 | 1,0 | п.м. | 0,022 | 1000 | чёрная | 2,93 | цветная | 3,17 |
| 11 | 1,5 | п.м. | 0,032 | 1000 | чёрная | 3,59 | прозрачная | 3,89 |
| 11 | 2,0 | п.м. | 0,043 | 1000 | чёрная | 4,25 | цветная | 4,60 |
| 12 | 1,0 | п.м. | 0,038 | 1000 | чёрная | 3,91 | цветная | 4,24 |
| 14 | 1,5 | п.м. | 0,044 | 1000 | чёрная | 4,30 | цветная | 4,65 |
| 14 | 2,0 | п.м. | 0,088 | 1000 | чёрная | 7,00 | цветная | 7,58 |
| 15 | 1,0 | п.м. | 0,047 | 1000 | чёрная | 4,50 | прозрачная | 4,88 |
| 15 | 2,0 | п.м. | 0,094 | 1000 | чёрная | 7,39 | цветная | 8,05 |
| 17 | 1,5 | п.м. | 0,079 | 1000 | чёрная | 6,44 | цветная | 6,98 |
| 18 | 2,0 | п.м. | 0,045 | 1000 | чёрная | 4,38 | цветная | 4,75 |
| 20 | 1,5 | п.м. | 0,101 | 1000 | чёрная | 7,96 | прозрачная | 8,62 |
| 25 | 1,5 | п.м. | 0,126 | 500 | чёрная | 9,54 | цветная | 10,34 |
| 30 | 1,5 | п.м. | 0,151 | 500 | чёрная | 12,42 | цветная | 13,46 |
| 35 | 1,5 | п.м. | 0,177 | 500 | чёрная | 14,03 | цветная | 15,20 |
| 40 | 1,5 | п.м. | 0,201 | 500 | чёрная | 15,52 | прозрачная | 16,81 |
| 45 | 1,5 | п.м. | 0,226 | 500 | чёрная | 17,08 | цветная | 18,50 |
| 50 | 1,5 | п.м. | 0,251 | 500 | чёрная | 18,60 | цветная | 20,15 |
| 55 | 1,5 | п.м. | 0,275 | 500 | чёрная | 20,64 | прозрачная | 22,36 |
Возможно изготовление ТПБ с другой толщиной стенки по согласованию с заказчиком. В этом случае минимальная норма заказа не менее 15000 п.м.
В зависимости от объема реализации, существует гибкая система скидок.



