Прайс-лист на трубы технические ПНД

Прайс-лист на трубы технические ПНД
Наруж. Ø,
мм
Толщина стенки,
мм
Цена без НДС Толщина стенки,
мм
Цена без НДС Толщина стенки,
мм
Цена без НДС Толщина стенки,
мм
Цена без НДС
16 2 7,06         2,7 8,51
20 2,3 9,68 2 8,75     3,4 12,49
25 2,8 15,70 2 10,68 2,3 11,9 4,2 18,20
32 3,6 21,60 2,4 16,00 2,0 13,9 5,4 30,41
40 4,5 34,05 3 25,13 2,0 18,77 6,7 45,83
50 5,6 51,65 3,7 51,64 2,4 27,02 8,3 69,25
63 7,1 80,44 4,7 57,98 3,0 40,31 10,5 107,82
75 8,4 110,16 5,6 78,66 3,6 54,23 12,5 150,40
90     6,7 116,50 4,3 80,93    
110   - 8,1 169,54 5,3 126,29    
Смотрите также: