Распечатать Распечатать

Прайс-лист на трубы технические ПНД

Прайс-лист на трубы технические ПНД
Наруж. Ø,
мм
Толщина стенки,
мм
Цена Толщина стенки,
мм
Цена Толщина стенки,
мм
Цена Толщина стенки,
мм
Цена
16 2 6,52 - - - - 2,7 7,85
20 2,3 8,85 2 8,08 - - 3,4 11,27
25 2,8 14,05 2 9,74 2,3 10,80 4,2 16,23
32 3,6 19,30 2,4 14,46 2,0 12,63 5,4 27,26
40 4,5 30,52 3 22,84 2,0 17,35 6,7 40,71
50 5,6 45,96 3,7 33,55 2,4 24,67 8,3 61,18
63 7,1 71,22 4,7 51,80 3,0 36,52 10,5 94,75
75 8,4 96,76 5,6 69,56 3,6 48,44 12,5 131,57
90 10,1 143,61 6,7 103,78 4,3 73,05 15,0 193,52
110 12,3 - 8,1 150,39 5,3 130,05 18,3 -
Смотрите также: