| 1 | Организационно-правовая форма | Закрытое акционерное общество |
| 2 |
Наименование |
|
| 2.1 Полное | Закрытое акционерное общество «Уральский завод полимерных технологий «Маяк» | |
| 2.2 Сокращенное | ЗАО «УЗПТ «Маяк» | |
| 3 | Юридический адрес | 456780, Россия, Челябинская область, г. Озёрск, ул. Красноармейская 5, корпус 3 |
| Адрес для корреспонденции | 456780, Россия, Челябинская область, г. Озёрск, а/я 103 | |
| mail@polуmerpro.ru | ||
| сайт | http://www.polуmerpro.ru | |
| Телефон по фактическому адресу | (35130) 947-22, факс (35130) 728-08, 733-63 | |
| 4 |
Сведения о государственной регистрации |
|
| Дата регистрации | 18 августа 2005года | |
| Регистрирующий орган | ИФНС России по г. Озёрск, Челябинской области | |
| Основной государственный регистрационный номер | 1057410009744 | |
| Серия и номер свидетельства | 74 №003388116 | |
| 5 |
Сведения о постановке на учет в налоговом органе
|
|
| Дата постановки на учет | 18 августа 2005 г | |
| ИНН/КПП | 7422036329/742201001 | |
| Наименование налогового органа | ИФНС России по г. Озёрск, Челябинской области | |
| Серия и номер свидетельства | 74 № 003388117 | |
| 6 |
Сведения о расчетном счете
|
|
| Банк | Челябинское ОСБ № 8597 г. Челябинска | |
| Расчетный счет | 40702810472370101157 | |
| Корреспондентский счет | 30101810700000000602 | |
| БИК | 047501602 | |
| 7 |
Коды
|
|
| Код по ОКПО | 75457705 | |
| Код по ОКВЭД | 25.21; 25.22 | |
| Код по ОКФС | 16 | |
| Код по ОКОПФ | 67 | |
| Код по ОКАТО | 75543000000 | |
| Код ОКОГУ | 49013 | |
| Код ОКТМО | 75743000 | |
| 8 | Генеральный директор | Алявдин Дмитрий Вячеславович, действующий на основании Устава |
| Главный бухгалтер | Серякова Анастасия Александровна | |
CХЕМА ПРОЕЗДА В Г. ОЗЕРСК




