Цены на трубы с другой толщиной стенки оговариваются дополнительно.
В зависимости от объёма заказа действует система скидок.
| Наруж. O, мм | SDR 9 | SDR 11 | SDR 13,6 | SDR 17 | SDR 17,6 | |||||
| Толщина стенки, мм | Масса п./м., кг | Толщина стенки, мм | Масса п./м., кг | Толщина стенки, мм | Масса п./м., кг | Толщина стенки, мм | Масса п./м., кг | Толщина стенки, мм | Масса п./м., кг | |
| 20 | 2,3 | 0,16 | 2,3 | 0,13 | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 25 | 2,3 | 0,21 | 2,3 | 0,17 | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 32 | 3 | 0,33 | 3 | 0,28 | 2,4 | 0,23 | _ | _ | _ | _ |
| 40 | 3,7 | 0,51 | 3,7 | 0,43 | 3,0 | 0,35 | 2,4 | 0,29 | 2,3 | 0,28 |
| 50 | 4,6 | 0,79 | 4,6 | 0,66 | 3,7 | 0,55 | 3,0 | 0,45 | 2,9 | 0,44 |
| 63 | 5,8 | 1,25 | 5,8 | 1,05 | 4,7 | 0,87 | 3,8 | 0,72 | 3,6 | 0,68 |
| 75 | 6,8 | 1,76 | 6,8 | 1,46 | 5,6 | 1,23 | 4,5 | 1,01 | 4,3 | 0,97 |
| 90 | 8,2 | 2,54 | 8,2 | 2,12 | 6,7 | 1,76 | 5,4 | 1,45 | 5,2 | 1,40 |
| 110 | 10 | 3,78 | 10 | 3,14 | 8,1 | 2,61 | 6,6 | 2,16 | 6,3 | 2,07 |
| 125 | 11,4 | 4,87 | 11,4 | 4,08 | 9,2 | 3,37 | 7,4 | 2,75 | 7,1 | 2,66 |
| 140 | 12,7 | 6,12 | 12,7 | 5,08 | 10,3 | 4,22 | 8,3 | 3,46 | 8,0 | 3,33 |
| 160 | 14,6 | 7,97 | 14,6 | 6,67 | 11,8 | 5,50 | 9,5 | 4,51 | 9,1 | 4,35 |
| 180 | 16,4 | 10,10 | 16,4 | 8,43 | 13,3 | 6,98 | 10,7 | 5,71 | 10,3 | 5,52 |
| 200 | 18,2 | 12,50 | 18,2 | 10,40 | 14,7 | 8,56 | 11,9 | 7,04 | 11,4 | 6,78 |
| 225 | 20,5 | 15,80 | 20,5 | 13,20 | 16,6 | 10,90 | 13,4 | 8,94 | 12,8 | 8,55 |
| 250 | 22,7 | 19,40 | 22,7 | 16,20 | 18,4 | 13,40 | 14,8 | 11,00 | 14,2 | 10,60 |
| 280 | 25,4 | 24,40 | 25,4 | 20,30 | 20,6 | 16,80 | 16,6 | 13,80 | 15,9 | 13,20 |
| 315 | 28,6 | 30,80 | 28,6 | 25,70 | 23,2 | 21,30 | 18,7 | 17,40 | 17,9 | 16,70 |
Цены на трубы с другой толщиной стенки оговариваются дополнительно.
В зависимости от объёма заказа действует система скидок.



