| Типоразмер муфты на сваи конструкции «ВНИИГАЗ-NKK» | Внутренний диаметр муфты на сваи конструкции «ВНИИГАЗ-NKK» в состоянии поставки, мм. не менее |
Толщина стенки муфты на сваи конструкции «ВНИИГАЗ-NKK» после усадки, мм, не менее |
Внутренний диаметр муфты на сваи конструкции «ВНИИГАЗ-NKK» после полной усадки, мм. не менее |
Масса 1п.м. муфты на сваи конструкции «ВНИИГАЗ-NKK», кг |
|---|---|---|---|---|
| 219-2 | 230 | 2,0 | 180 | 10,7 |
| 273-2 | 285 | 2,0 | 220 | 13,1 |
| 325-2,5 | 335 | 2,5 | 260 | 19,4 |
| 377-2,5 | 390 | 2,5 | 310 | 23,1 |
| 426-2,5 | 440 | 2,5 | 340 | 25,4 |
| 465-2,5 | 480 | 2,5 | 370 | 27,6 |
| 530-3 | 550 | 3,0 | 420 | 37,6 |
| 630-3 | 650 | 3,0 | 500 | 44,7 |
| Типоразмер муфты на сваи конструкции «ВНИИГАЗ-NKK» | Стоимость, руб/шт. с учётом НДС |
Характер поставки | Стоимость, руб/шт. с учётом НДС |
Характер поставки | Стоимость, руб/шт. с учётом НДС |
Характер поставки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 219-2 | 2000,0 | Мерными отрезками по 2,5п.м. |
2300,0 | Мерными отрезками по 3,0п.м. |
2760,0 | Мерными отрезками по 3,5п.м. |
| 273-2 | 2300,0 | 2645,0 | 3174,0 | |||
| 325-2,5 | 3500,0 | 4025,0 | 4830,0 | |||
| 377-2,5 | 4100,0 | 4715,0 | 5658,0 | |||
| 426-2,5 | 4500,0 | 5175,0 | 6210,0 | |||
| 465-2,5 | 5000,0 | 5750,0 | 6900,0 | |||
| 530-3 | 6600,0 | 7590,0 | 9108,0 | |||
| 630-3 | 7900,0 | 9085,0 | 10902,0 | |||
| Типоразмер манжет | Стоимость, руб/1 п.м. с учётом НДС |
Характер поставки |
|---|---|---|
| 219-2 | 1140,0 | Мерными отрезками от 0,6 до 2,5п.м. |
| 273-2 | 1310,0 | Мерными отрезками от 0,6 до 2,5п.м. |
| 325-2,5 | 1995,0 | Мерными отрезками от 0,6 до 2,5п.м. |
| 377-2,5 | 2340,0 | Мерными отрезками от 0,7 до 2,5п.м. |
| 426-2,5 | 2570,0 | Мерными отрезками от 0,7 до 2,5п.м. |
| 465-2,5 | 2850,0 | Мерными отрезками от 0,7 до 2,5п.м. |
| 530-3 | 3780,0 | Мерными отрезками от 0,7 до 2,5п.м. |
| 630-3 | 4600,0 | Мерными отрезками от 0,7 до 2,5п.м. |



